Preisliste für zahnärztliche Leistungen
Nawrocki Klinik
Wir laden Sie ein, die Preisliste der Dienstleistungen unserer Klinik zu lesen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Zahnbehandlungen – Preisliste
| Kontrollbesuch | 200 PLN |
| Konsultation und Übersicht der Mundhöhle | ab 300 PLN |
| Kompositfüllung (je nach Zahl der Zahnflächen) | 350 – 900 PLN |
| Kompositbasierter Aufbau der Kaufläche | 450 – 550 PLN |
| Keramik-Inlay, Onlay CAD CAM | ab 1650 PLN |
| Zahnbearbeitung mit Laser und kompositbasierter Aufbau | 500 – 1100 PLN |
| Inhalative Sedierung (Lachgas) | ab 300 PLN |
| Computergesteuerte Betäubung the Wand | 150 PLN |
| Anpassungsbesuch (ohne mündliche Prüfung) | 200 PLN |
| Konsultation und Untersuchung der Mundhöhle 30 Min. | ab 250 PLN |
| Füllung für Milchzahn | 350 – 450 PLN |
| Milchzahnentfernung | ab 300 PLN |
| Wurzelkanalbehandlung des Milchzahns (ohne Füllung) | ab 250 PLN |
| Zungenbandtrennung und Lippenbandtrennung mit Laser | ab 850 PLN |
| Inhalationssedierung (Lachgas) | ab 300 PLN |
| Anwendung von Laser bei der zahnärztlichen Prozedur | 500 PLN |
| Hygienisierung von Kindern ab 12 Jahren | 350 PLN |
| Konsultation beim Experten | ab 300 PLN |
| – Schneidezähne, Eckzähne | ab 1600 PLN bis 1800 PLN |
| – Prämolaren | ab 1800 PLN bis 2400 PLN |
| – Molaren | ab 2400 PLN |
| Reendo (Wurzelkanal-Nachbehandlung): | Preis für Wurzelbehandlung + 50 % des Preises |
| Fachberatung mit Dr. Michał Nawrocki, M.Sc. | ab 400 PLN |
| Konsultation beim Experten | ab 300 PLN |
| Zahnziehen | ab 450 PLN |
| Weisheitszahn-Ziehen | ab 1600 PLN |
| Operative Zahnentfernung | ab 650 PLN |
| Operative Entfernung eines im Knochen verkeilten Zahnes | ab 850 PLN |
| Resektion des Schneidezahns, des Eckzahns | ab 950 PLN bis 1 550 PLN |
| Resektion eines Prämolaren, Molären | ab 1 250 bis 2 050 PLN |
| Zungenbandtrennung und Lippenbandtrennung mit Laser | ab 850 PLN |
| Laserverlängerung der Zahnkrone | ab 650 PLN bis 850 PLN |
| Computergesteuerte Betäubung the Wand | 150 PLN |
| Fachberatung mit Dr. Michał Nawrocki, M.Sc. | ab 400 PLN |
| Konsultation beim Experten | ab 300 PLN |
| Implantate Astra EV, Ankylos | ab 3 550 PLN |
| Chirurgische SIMPLANT-Schablone | Preisberechnung in der Klinik |
| Einsatz einer Heilschraube in den Implantat + Modellieren von Weichteilgewebe | ab 650 PLN |
| Anheben des Bodens der Kieferhöhle – Preis mitsamt dem Biomaterial | ab 4 150 PLN |
| Vollkeramische Krone CAD CAM + individuelle (Hybriden-) Bindung | ab 3 750 PLN |
| Acrylbrücke WELD ONE | Preisberechnung in der Klinik |
| Vollkeramische Brücke, Zirkoniumbrücke gestützt auf 4-6 Implantaten | Preisberechnung in der Klinik |
| Vollkeramische Brücke auf 4-6 Implantaten auf Zirkoniumbalken , EMAX-Kronen | Preisberechnung in der Klinik |
| Zebris Digitale Registrierung | 1 500 PLN |
| Zebris Porzellankrone | 4 200 PLN – 4 550 PLN |
| Mock up + Wax up (im Preis sind 2 Korrekturen inbegriffen) | |
| – Unterkiefer oder Oberkiefer | 1 150 PLN |
| – Unterkiefer und Oberkiefer | 1 650 PLN |
| Fachberatung mit Dr. Michał Nawrocki, M.Sc. | ab 400 PLN |
| Konsultation beim Experten | ab 300 PLN |
| Vollkeramische Kronen CEREC CAD/CAM | ab 2 950 PLN |
| Porzellan-Verblendungsschale | ab 2 950 PLN |
| Skelett-Prothese | ab 6 000 do 9 000 PLN |
| Acrylprothese | ab 3 550 PLN |
| Teleskop-, Riegel- und Druckknopfprothesen | Individuelle Preisberechnung |
| Kronen-Wurzel-Einlage | ab 1 450 PLN |
| Kieferorthopädische Konsultation (kephalometrisches Röntgen + Panorama-Röntgen + Scan) | 450 PLN |
| Frühkindliche Kieferorthopädie-Beratung | ab 250 bis 300 PLN |
| Metallspangen/Bogen | ab 3 500 PLN |
| Feste ästhetische Zahnspange / Zahnbogen | ab 4 900 PLN |
| Selbstligierende feste Zahnspange / Bogen | ab 3 700 PLN |
| Bewegliche Zahnspange | ab 1000 bis 1 500 PLN |
| Folgetermin bei festsitzender Zahnspange | ab 300 bis 500 PLN |
| Kontrollbesuch – bewegliche Zahnspange | ab 200 PLN |
| Overlay-Zahnspangen (Invisalign oder ClearCorrect) | ab 9 549 PLN |
| ClearCorrect Retainer 1 Kieferbogen | 1 949 PLN |
| Retentions-Zahnspange Invisalign 1 Bogen | 1 949 PLN |
| Geschlossene Kürettage (ein Bogen) | ab 850 PLN |
| Offene Kürettage | ab 1 050 PLN |
| Konsultation beim Experten | ab 030 PLN |
| Fluoridierung | 100 PLN |
| Hygienisierung von Kindern bis 12 Jahren | 300 PLN |
| Steinentfernung – Skaling, Sandstrahlen, Fluoridierung | ab 450 bis 550 PLN |
| Parodontalhygiene | 750 PLN |
| Overlay-Bleaching | 1 000 PLN |
| Bleaching mit Beyond-Lampe | 1 450 PLN |
| Tomografie des Unter- oder des Oberkiefers | 300 PLN |
| Tomographie des Unter- und des Oberkiefers | 500 PLN |
| Orthopantomographische Aufnahmen | 150 PLN |
| Kephalometrische Aufnahmen | 150 PLN |
| Physiotherapeut (Sitzung 1 Stunde) | ab 220 PLN |
| Fachliche Beratung | 300 PLN |
| Allgemeine Anästhesie 2h | 3 000 PLN |
| – jede weitere Stunde | 1 500 PLN |
Nutzen Sie unsere Leistungen
Bitte wenden Sie sich an unsere Klinik. Wir beraten, diagnostizieren und helfen Ihnen im Einzelfall mit viel Leidenschaft und Sorgfalt für Ihr schönes und gesundes Lächeln.

